| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 眼科 | R8.3.27(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.4.10(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.6.12(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.6.26(金)午後 | 検査休診 |
| 眼科 | R8.7.31(金)午後 | 検査、フリー枠休診(永井) |
| 眼科 | R8.8.10(月) | 休診(永井) |
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 眼科 | R8.3.27(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.4.10(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.6.12(金) | 休診(永井) |
| 眼科 | R8.6.26(金)午後 | 検査休診 |
| 眼科 | R8.7.31(金)午後 | 検査、フリー枠休診(永井) |
| 眼科 | R8.8.10(月) | 休診(永井) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 脳神経外科 | ー | ー |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 血管外科 | R8.5.11(月)~R8.5.15(金) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.5.21(木) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.6.11(木) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.6.30(火)午前11時00分~ | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.7.1(水) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.7.2(木) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.7.3(金) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.8.13(木) | 休診(戸島) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 整形外科 | R8.4.30 (木)午前 | 2診休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.5.1 (金)午前 | 1診休診(酒井) |
| 整形外科 | R8.5.21 (木)午前 | 2診休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.5.22 (金)午前 | 2診休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.6.24(水)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.7.17(金)午前 | 2診休診(西川) |
| 整形外科 | R8.7.22(水)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.12(水)午前 | 休診(西川) |
| 整形外科 | R8.8.13(木)午前 | 休診(西川) |
| 整形外科 | R8.8.26(水)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.28(金)終日 | 休診(高嶋) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 外科 | R8.3.31 (火) | 休診(沼田) |
| 外科 | R8.4.1 (水) | 休診(金田) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 乳腺外科 | R8.4.28(火) | 予約定員に達したため(関根) |
| 乳腺外科 | R8.5.14 (木) | 休診(金谷) |
| 乳腺外科 | R8.6.15(月) | 予約定員に達したため(関根) |
| 乳腺外科 | R8.6.29(月) | 休診(関根) |
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 内科 | R8.7.7(火)午前 | 4診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.8(水)午前 | 2診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.9(木)午前 | 7診休診(河合) |
| 内科 | R8.8.4(火)午前 | 7診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.5(水)午前 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.7(金)午後 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.12(水)午前 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.28(金)午前 | 5診休診(小橋) |
| 内科 | R8.9.1(火)午前 | 6診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.2(水)午前 | 6診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.3(木)午前 | 1診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.4(金)午後 | 3診休診(薗田 |
| 内科 | R8.9.8(火)午前 | 1診休診(三崎) |
| 内科 | R8.9.10(木)午後 | 2診休診(三崎) |
| 内科 | R8.9.14(月)午後 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.9.16(水)午後 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.9.18(金)午前 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.11.27(金)午前 | 5診休診(小橋) |
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医) |
| 小児科 | R8.4.8(水)午後 | 休診(田仲) |
| 小児科 | R8.5.12(火)終日 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.5.14(木)午後 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.5.19(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.5.21(木)終日 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.5.26(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.5.28(木)午前 | 代診(田仲)※午後は休診 |
| 小児科 | R8.6.2(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.6.3(水)午後 | 休診(田仲) |
| 小児科 | R8.6.4(木)15時30分~ | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.6.9(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.6.11(木)終日 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.6.16(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.6.18(木)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.7.14(火)午前 | 休診(足立) |
| 小児科 | R8.8.5(水)午後 | 休診(田仲) |
| 小児科 | R8.10.7(水)午後 | 休診(田仲) |
| 小児科 | R8.12.2(水)午後 | 休診(田仲) |
| 小児科 | R9.2.3(水)午後 | 休診(田仲) |
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 産婦人科(1番午前) | R8.5.26(火) | 10時30分から診療開始(新井) |
| 産婦人科(1番午前) | R8.7.31(金) | 休診(新井) |
当センターの健康診断・検査
1 基本コース及び健診料金
| 基本コース | 健診料金(円) | 備考 | |
| 労働安全衛生法関係 | 雇入れ時の健康診断 | 10,920 | |
| 定期健康診断 | 10,920 | ||
| 有機溶剤健康診断 | 基本料金 + 各種検査料金 |
●基本料金 3,300円 ●貧血検査 1,600円 ●肝機能検査 2,100円 ●腎機能検査 2,300円 ●眼底検査 1,300円 ●尿代謝物検査 1代謝物につき3,300円(2.5-ヘキサンジオン及びN-メチルホルムアミドにあっては、それぞれ5,500円) |
|
| 特定化学物質健康診断 | 基本料金 + 各種検査料金 |
●基本料金 3,300円 ●各種検査料金 有機溶剤中毒予防規則の規定に基づく健康診断における各種検査料金の額の規定を準用する。ただし、該当する検査料金の規定がない場合その他これにより難い場合は、かみいち総合病院使用料及び手数料に関する条例(昭和37年上市町条例第27号)第3条第1項第1号の規定の例により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は実費に相当する額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する額の合計額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)のいずれか大きい額 |
|
| 生活習慣病予防健診 | 一般健診(胃透視) | 23,460 | |
| 一般健診(胃内視鏡) | 27,660 | ||
| 節目健診(胃透視) | 34,460 | ||
| 節目健診(胃内視鏡) | 38,660 | ||
| 人間ドック | 胃がん検査(胃透視) | 39,260 | |
| 胃がん検査(胃内視鏡) | 43,460 | ||
| 脳ドック | 45,890 | ||
| 骨密度検査 | 前腕骨(DXA法) | 3,600 | |
| 腰椎及び大腿骨(DXA法) | 4,500 | ||
備考
1この表に掲げる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでおります。
2生活習慣病予防健診は、協会けんぽが定める生活習慣病等健診に相当する健診であり、協会けんぽが実施するものではありませんのでご注意ください。
2 各基本コースの検査項目
各基本コース(有機溶剤健康診断・特定化学物質健康診断・骨密度検査を除きます。)の検査項目については、こちらをご覧ください。
3 実施期間
通年
4 要提出物
○問診票(一般問診票及び受診する各検査(胃内視鏡・胃透視・骨密度・子宮・乳など)の問診票)
○同意書(受診する胃内視鏡・胃透視検査等に係るもの)
○検体(受診する尿・便・喀痰等の検査に係るもの)
人間ドック(富山県市町村職員共済組合) ※上市町職員以外
1 基本コース及び自己負担額
| 基本コース | 自己負担額(円) | ||
| 日帰り人間ドック | 一般ドック | 胃透視検査 | 12,260 |
| 胃内視鏡検査 | 13,460 | ||
| 節目ドック | 胃透視検査 | 5,500 | |
| 胃内視鏡検査 | 5,500 | ||
| 脳ドック | 13,890 | ||
備考
1 この表に掲げる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでおります。
2 この表に掲げる人間ドックを受診するには、次に掲げる区分に応じ、それぞれの対象者に該当しなければなりませんので注意願います。
| 区分 | 対象者 |
| 一般ドック | 共済組合員(組合員期間が1年以上の者)及びその被扶養者 |
| 節目ドック | 当該年度4月1日において共済組合員期間が1年以上の者で、当該年度に45・48・50・53・55・58・60歳に達するもの(年齢基準日:翌年4月1日) |
| 脳ドック | 共済組合員(組合員期間が1年以上の者)及びその被扶養者 |
2 各基本コースの検査項目
各基本コースの検査項目については、こちらをご覧ください。
3 女性の対象となる女性検診及び実質負担額
(1)助成の対象となる検査項目
次の表に掲げるオプションを追加した場合には、(2)の手続を行うことにより、富山県市町村職員共済組合から助成を受けることができます。
| オプション名 | 料金(円) | 助成額(円) | 実質負担額(円) | |
| 子宮がん検診 | 頚部 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 頚体部 | 7,600 | 3,100 | 4,500 | |
| 乳がん検診 | マンモグラフィ1方向 | 4,500 | 4,400 | 100 |
| マンモグラフィ2方向 | 5,500 | 4,400 | 1,100 | |
備考 この表に掲げる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでおります。
(2)助成を受けるための手続
○人間ドックを受診し、健診料金を支払います。
○女性検診助成金交付申請書(様式9)に領収書(検査内容の記載があるもの)を添付し、富山県市町村職員共済組合に提出します。
4 実施期間
通年
5 要提出物
○人間ドック利用申請書(兼承認証)
※ 所属所に申請し、承認印が押印されているもの
※ 提出がない場合は、共済組合の助成を受けることはできません。
○問診票(一般問診票及び受診する各検査(胃内視鏡・胃透視・骨密度・子宮・乳など)の問診票)
○同意書(受診する胃内視鏡・胃透視検査等に係るもの)
○検体(受診する尿・便・喀痰等の検査に係るもの)
人間ドック(富山県後期高齢者医療広域連合)
1 基本コース及び自己負担額
| 基本コース | 自己負担額(円) | |
| 日帰りドック | 胃がん検査(胃透視) | 24,260 |
| 胃がん検査(胃内視鏡) | 28,460 | |
| 脳ドック | 30,890 | |
2 各基本コースの検査項目
各基本コースの検査項目については、こちらをご覧ください。
3 実施期間
4月から翌年2月まで
4 要提出物
○人間ドック利用承認証 ※利用承認証がない場合は、保険者の助成を受けることができません(事前手続必須)。
○問診票(一般問診票及び受診する各検査(胃内視鏡・胃透視・骨密度・子宮・乳など)の問診票)
○同意書(受診する胃内視鏡・胃透視検査等に係るもの)
○検体(受診する尿・便・喀痰等の検査に係るもの)
人間ドック(上市町国民健康保険)
1 基本コース及び自己負担額
| 基本コース | 自己負担額(円) | |
| 日帰りドック | 胃がん検査(胃透視) | 10,000 |
| 胃がん検査(胃内視鏡) | 10,000 | |
| 脳ドック | 11,000 | |
2 各基本コースの検査項目
各基本コースの検査項目については、こちらをご覧ください。
3 実施期間
6月から12月まで
4 要提出物
○ 特定健康診査受診券(40~74歳の方) ※受診券がない場合は、保険者の助成を受けることができません。
○ 問診票(一般問診票及び受診する各検査(胃内視鏡・胃透視・骨密度・子宮・乳など)の問診票)
○ 同意書(受診する胃内視鏡・胃透視検査等に係るもの)
○ 検体(受診する尿・便・喀痰等の検査に係るもの)
