診療科 | 日にち | 内容(担当医) |
神経精神科 | R7.6.6(金)午前 | 1診休診(藤岡) |
診療科 | 日にち | 内容(担当医) |
神経精神科 | R7.6.6(金)午前 | 1診休診(藤岡) |
診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
内科 | R7.5.16(金)午前 | 4診休診(井内) |
内科(脳神経内科) | R7.5.22(木)午後 | 2診休診(三井) |
内科 | R7.5.30(金)午前 | 5診休診(小橋) |
内科 | R7.6.19(木)午後 | 4診休診(藤井) |
内科 | R7.6.20(金)午後 | 1診休診(石川) |
内科 | R7.6.20(金)午後 | 3診休診(脇田) |
内科 | R7.6.27(金)午後 | 3診休診(脇田) |
内科(呼吸器) | R7.7.2(水)午前 | 4診休診(上田) |
内科 | R7.7.4(金)午前 | 5診休診(小橋) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
脳神経外科 | R7.5.20 (火) | 休診(柏崎) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
血管外科 | R7.7.16 (水)~18 (金) | 休診(戸島) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
整形外科 | R7.7.18 (金) 午前 | 2診休診(高嶋) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
外科 | R7.5.16 (金) | 休診(皆川) |
外科 | R7.6.27 (金) | 休診(沼田) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
乳腺外科 | R7.5.22(木) | 休診(金谷) |
乳腺外科 | R7.9.1(月) | 休診(関根) |
乳腺外科 | R7.9.2(火) | 休診(関根) |
診療科 | 日にち | 内容(担当医) |
小児科 | 5/14(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 6/4(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 6/9(月) | 休診(田仲) |
小児科 | 7/2(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 8/6(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 9/3(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 10/1(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 11/5(水)午後 | 休診(田仲) |
小児科 | 12/3(水)午後 | 休診(田仲) |
診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
眼科 | R7.3.21(金) | 休診(永井) |
眼科 | R7.4.17(木) | 休診(永井) |
眼科 | R7.4.18(金) | 休診(永井) |
眼科 | R7.4.28(月) | 休診(永井) |
診療科 | 日にち | 休診内容(担当医) |
耳鼻咽喉科 | R7.3.14(金)午後 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.4.18(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.4.28(月)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.1(木)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.9(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.16(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.23(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.29(木)全日 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.5.30(金)全日 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.6.6(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
耳鼻咽喉科 | R7.6.13(金)午後2:00~3:00 | 休診(石田) |
診療科 | 日にち | 休診内容(担当医) |
泌尿器科 | R7.3.31(月)午後 | 休診(芝) |
令和7年3月21日(金)→3月14日(金)に変更となります。
診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
産婦人科(2診婦人科) | R6.11.25(月) | 休診(山西) |
産婦人科(2診婦人科) | R6.12.2(月) | 休診(山西) |
産婦人科(2診婦人科) | R6.12.3(火) | 臨時診療(山西) |
診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
皮膚科 |
2/20(木) |
休診(大嶋) |
皮膚科 |
3/27(木) |
休診(大嶋) |