
2026/06/12
がん検診等(上市町・立山町・舟橋村 等)
1 基本コース及び自己負担額
(1)上市町
| 基本コース | 対象者 | 自己負担額(円) | |
| 胃がん検診 | 胃透視検査 | 節目・重点年齢・70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 1,500 |
| 上記以外の40歳以上 | 3,000 | ||
| 胃内視鏡検査 | 節目・重点年齢・70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 2,000 | |
| 上記以外の40歳以上 | 4,000 | ||
| 胃内視鏡検査+血中ピロリ菌検査 | 節目・重点年齢・70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 2,500 | |
| 上記以外の40歳以上 | 5,000 | ||
| 子宮がん検診 | 頚部 | 70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 無料 |
| 節目・重点年齢 | 1,000 | ||
| 上記以外の20歳以上 | 2,000 | ||
| 頚体部 | 70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 無料 | |
| 節目・重点年齢 | 1,500 | ||
| 上記以外の20歳以上 | 3,000 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ2方向 (40歳代) |
重度心身障害者・生活保護世帯 | 無料 |
| 節目・重点年齢(40歳代) | 750 | ||
| 上記以外の40歳代 | 1,500 | ||
| マンモグラフィ1方向 (50歳以上) |
70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 無料 | |
| 節目・重点年齢(50歳以上) | 600 | ||
| 上記以外の50歳以上 | 1,200 | ||
| 前立腺がん検診 | 70・75歳、50・55・60・65歳で重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 無料 | |
| 上記以外の50・55・60・65歳 | 1,000 | ||
| 大腸がん検診 | 節目・重点年齢・70歳以上・重度心身障害者・後期高齢者・生活保護世帯 | 無料 | |
| 上記以外の40歳以上 | 700 | ||
| 肺がん検診 | 75歳以上・身体障害者手帳をお持ちの方又は74歳以下で後期高齢者医療被保険者 | 無料 | |
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳以上で過去に当該健診を受けたことがない方 | 無料 | |
備考
1 この表に掲げる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでおります。
2 節目年齢は、子宮がん検診にあっては20・25・30・・・65歳、胃・大腸・乳・肺がん検診にあっては40・45・55・・・65歳(年齢基準日は当該年度3月31日)
3 重点年齢は、胃がん検診にあっては53・58歳、子宮がん検診にあっては23・28・33・38歳、乳がん検診にあっては43歳・48歳(年齢基準日は当該年度3月31日)
(2)立山町
| 基本コース | 対象者 | 自己負担額(円) | |
| 胃がん検診 | 胃透視検査 | 節目年齢 | 無料 |
| 上記以外の40歳以上 | 1,200 | ||
| 胃内視鏡検査 | 節目年齢 | 無料 | |
| 上記以外の40歳以上 | 1,500 | ||
| 子宮がん検診 | 頚部 | 節目年齢 | 無料 |
| 上記以外の20歳以上 | 1,700 | ||
| 頚体部 | 節目年齢 | 無料 | |
| 上記以外の20歳以上 | 2,500 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ2方向 (40歳代) |
節目年齢(40歳代) | 無料 |
| 上記以外の40歳代 | 1,500 | ||
| マンモグラフィ1方向 (50歳以上) |
節目年齢(50歳以上) | 無料 | |
| 上記以外の50歳以上 | 1,200 | ||
| 肺がん検診 | 75歳以上でバスの乗降ができない等の事由により集団検診を受診できない方 | 無料 | |
備考
1 この表に掲げる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでおります。
2 節目年齢は、胃がん検診にあっては40・45・50・53・55・58・60・65歳、子宮がん検診にあっては20・23・25・28・30・33・35・38・40・45・50・55・60・65歳、乳がん検診にあっては40・43・45・48・50・55・60・65歳(年齢基準日は当該年度3月31日)
(3)舟橋村
| 基本コース | 対象者 | 自己負担額(円) | |
| 胃がん検診 | 胃透視検査 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 |
| 上記以外の40歳以上 | 2,000 | ||
| 胃内視鏡検査 | 節目年齢、70歳以上 | 1,500 | |
| 上記以外の40歳以上 | 3,000 | ||
| 子宮がん検診 | 頚部 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 |
| 上記以外の20歳以上 | 1,500 | ||
| 頚体部 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 | |
| 上記以外の20歳以上 | 2,200 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ2方向 (40歳代) |
節目年齢(40歳代) | 無料 |
| 上記以外の40歳代 | 1,500 | ||
| マンモグラフィ1方向 (30歳代・50歳以上) |
節目年齢(30歳代・50歳以上)、70歳以上 | 無料 | |
| 上記以外の30歳代・50歳以上 | 1,000 | ||
| 大腸がん検診 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 | |
| 上記以外の40歳以上 | 700 | ||
| 肺がん検診 | 胸部X線検査 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 |
| 上記以外の40歳以上 | 500 | ||
| 喀痰検査 | 節目年齢、70歳以上 | 無料 | |
| 上記以外の40歳以上 | 800 | ||
(4)その他
上記3町村以外の県内市町の子宮がん検診についても実施できます。
自己負担額その他の詳細は、各市町の案内にて確認ください。
2 実施期間
各市町村の案内により確認ください。
3 要提出物
○ 受診券 ※受診券がない場合は、市町村の助成を受けることができません。
○ 問診票(受診する各検査(胃内視鏡・胃透視・子宮・乳など)の問診票)
○ 同意書(受診する胃内視鏡・胃透視検査等に係るもの)
○ 検体(受診する尿・便・喀痰等の検査に係るもの)
