
2026/06/24
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 内科 | R8.7.7(火)午前 | 4診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.8(水)午前 | 2診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.9(木)午前 | 7診休診(河合) |
| 内科 | R8.8.4(火)午前 | 7診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.5(水)午前 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.7(金)午後 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.12(水)午前 | 1診休診(狩野) |
| 内科 | R8.8.28(金)午前 | 5診休診(小橋) |
| 内科 | R8.9.1(火)午前 | 6診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.2(水)午前 | 6診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.3(木)午前 | 1診休診(薗田) |
| 内科 | R8.9.4(金)午後 | 3診休診(薗田 |
| 内科 | R8.9.14(月)午後 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.9.16(水)午後 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.9.18(金)午前 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.11.27(金)午前 | 5診休診(小橋) |
