
2026/04/13
| 診療科 | 日にち | 内容(担当医師) |
| 内科 | R8.3.31(火)午後 | 5診休診(藤井) |
| 内科(呼吸器) | R8.4.1(水)午前 | 4診休診(早川) |
| 内科(呼吸器) | R8.4.8(水)午前 | 4診休診(早川) |
| 内科(呼吸器) | R8.4.17(金)午後 | 4診休診(野原) |
| 内科 | R8.4.24(金)午前 | 8診休診(山﨑) |
| 内科 | R8.4.24(金)午後 | 1診休診(狩野) |
| 内科(呼吸器) | R8.5.15(金)午後(14時以降) | 4診休診(野原) |
| 内科 | R8.5.21(木)午前 | 2診休診(入江) |
| 内科 | R8.5.22(金)午前 | 1診休診(佐野) |
| 内科 | R8.5.22(金)午前 | 5診休診(小橋) |
| 内科 | R8.7.7(火)午前 | 4診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.8(水)午前 | 2診休診(河合) |
| 内科 | R8.7.9(木)午前 | 7診休診(河合) |
