
2026/02/27
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 脳神経外科 | ー | ー |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 血管外科 | ー | ー |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 整形外科 | R8.3.12 (木)午前 | 2診休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.3.13 (金)午前 | 1診休診(酒井) |
| 整形外科 | R8.3.16 (月)午前 | 1診休診(酒井) |
| 整形外科 | R8.5.1 (金)午前 | 1診休診(酒井) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 外科 | R8.3.6 (金)午後 | 休診(皆川) |
| 外科 | R8.3.9 (月)午後 | 休診(沼田) |
| 外科 | R8.3.31 (火) | 休診(沼田) |
| 外科 | R8.4.1 (水) | 休診(沼田) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 乳腺外科 | ー | ー |
