
2026/07/08
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 脳神経外科 | ー | ー |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 血管外科 | R8.7.1(水) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.7.2(木) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.7.3(金) | 休診(戸島) |
| 血管外科 | R8.8.13(木) | 休診(戸島) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 整形外科 | R8.7.16(木)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.7.17(金)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.7.17(金)午前 | 2診休診(西川) |
| 整形外科 | R8.7.22(水)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.12(水)午前 | 休診(西川) |
| 整形外科 | R8.8.13(木)午前 | 休診(西川) |
| 整形外科 | R8.8.14(金)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.17(月)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.26(水)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.8.28(金)終日 | 休診(高嶋) |
| 整形外科 | R8.9.18(金)終日 | 休診(酒井) |
| 整形外科 | R8.9.28(月)終日 | 休診(酒井) |
| 整形外科 | R8.10.9(金)終日 | 休診(酒井) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 外科 | R8.3.31 (火) | 休診(沼田) |
| 外科 | R8.4.1 (水) | 休診(金田) |
| 診療科 | 休診日 | 内容(担当医師) |
| 乳腺外科 | R8.4.28(火) | 予約定員に達したため(関根) |
| 乳腺外科 | R8.5.14 (木) | 休診(金谷) |
| 乳腺外科 | R8.6.15(月) | 予約定員に達したため(関根) |
| 乳腺外科 | R8.6.29(月) | 休診(関根) |
