10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	88	25.94	20.83	6.82	85.73						
10	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	21.54	17.71	8.47	85.95						
10	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	32	29.13	19.01	12.50	82.41						
10	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	31	13.52	12.34	6.45	83.90						
10	内科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	18	10.94	14.63	0.00	64.61						
30	神経精神科	1	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	14.65	−	−						
30	神経精神科	2	070370xx97x0xx	脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	11.15	−	−						
30	神経精神科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	−	−	14.32	−	−						
30	神経精神科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	28.64	−	−						
30	神経精神科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	−	−	14.71	−	−						
110	外科・胃腸科	1	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	−	−	6.83	−	−						
110	外科・胃腸科	2	070370xx97x0xx	脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	4.88	−	−						
110	外科・胃腸科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	−	−	4.47	−	−						
110	外科・胃腸科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	13.52	−	−						
110	外科・胃腸科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	−	−	15.61	−	−						
120	整形外科	1	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	70	36.93	22.44	2.86	85.50						
120	整形外科	2	070370xx97x0xx	脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	23	43.91	22.63	0.00	85.13						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	15	56.67	27.09	20.00	86.07						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	11	45.00	25.09	0.00	78.18						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	11	3.45	11.41	0.00	65.36						
150	脳神経外科	1	010060x0990220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病２あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	34.22	−	−						
150	脳神経外科	2													
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	41	4.90	3.20	0.00	66.00						
170	血管外科	2	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし	−	−	8.42	−	−						
170	血管外科	3	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.98	−	−						
170	血管外科	4	050190xx99x0xx	肺塞栓症 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	15.05	−	−						
170	血管外科	5	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	18.24	−	−						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	2.88	6.18	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	−	−	9.75	−	−						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	−	−	10.27	−	−						
220	産婦人科	4	120010xx99x71x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病あり	−	−	10.25	−	−						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	−	−	2.43	−	−						
230	眼科	1	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２４あり	−	−	2.47	−	−						
230	眼科	2	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	−	−	2.62	−	−						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	−	−	3.30	−	−						
230	眼科	4	020390xxxxxxxx	視覚・視野障害	−	−	5.94	−	−						
230	眼科	5	100070xx97x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	−	−	23.68	−	−						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	10	11.70	9.18	0.00	50.50						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	5.15	−	−						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	−	−	5.48	−	−						
240	耳鼻咽喉科	4	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	−	−	13.36	−	−						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	−	−	7.22	−	−						
